

World ranking
FIFA World Ranking
Every nation's ranking points and position movement since the previous update.
Last updated: 11 June 2026
| # | Country | Total points |
|---|---|---|
11 | 1877.27 | |
2- | 1874.71 | |
32 | 1870.70 | |
4- | 1828.02 | |
5- | 1767.85 | |
6- | 1765.86 | |
71 | 1755.10 | |
81 | 1753.57 | |
9- | 1742.24 | |
10- | 1735.77 | |
11- | 1714.87 | |
12- | 1704.73 | |
13- | 1698.35 | |
141 | 1687.48 | |
151 | 1684.07 | |
161 | 1673.07 | |
171 | 1671.23 | |
18- | 1661.58 | |
19- | 1650.06 | |
201 | 1619.58 | |
211 | 1619.47 | |
22- | 1605.73 | |
23- | 1598.52 | |
24- | 1597.40 | |
25- | 1591.63 | |
26- | 1585.02 | |
27- | 1579.34 | |
28- | 1571.03 | |
29- | 1562.37 | |
30- | 1559.48 | |
31- | 1557.44 | |
32- | 1549.29 | |
331 | 1540.87 | |
341 | 1539.16 | |
351 | 1529.60 | |
361 | 1526.18 | |
37- | 1516.95 | |
38- | 1509.79 | |
393 | 1506.39 | |
401 | 1505.74 | |
411 | 1505.35 | |
421 | 1503.34 | |
434 | 1502.13 | |
441 | 1481.24 | |
451 | 1476.41 | |
46- | 1474.43 | |
471 | 1473.66 | |
481 | 1473.19 | |
49- | 1469.18 | |
50- | 1458.73 | |
513 | 1458.20 | |
521 | 1457.69 | |
532 | 1456.03 | |
542 | 1455.89 | |
553 | 1455.59 | |
561 | 1450.31 | |
57- | 1446.28 | |
581 | 1441.10 | |
591 | 1441.09 | |
60- | 1428.38 | |
61- | 1423.88 | |
62- | 1406.99 | |
63- | 1387.74 | |
641 | 1387.22 | |
651 | 1378.97 | |
662 | 1376.03 | |
672 | 1371.11 | |
68- | 1370.47 | |
692 | 1369.16 | |
70- | 1365.30 | |
71- | 1357.84 | |
72- | 1355.26 | |
731 | 1346.88 | |
741 | 1342.77 | |
752 | 1341.92 | |
761 | 1333.90 | |
771 | 1326.00 | |
78- | 1319.12 | |
79- | 1306.90 | |
801 | 1301.98 | |
811 | 1295.60 | |
82- | 1294.77 | |
83- | 1293.10 | |
84- | 1283.05 | |
85- | 1275.58 | |
861 | 1272.51 | |
871 | 1271.68 | |
881 | 1265.58 | |
891 | 1264.09 | |
902 | 1255.82 | |
913 | 1254.81 | |
921 | 1254.41 | |
933 | 1252.17 | |
941 | 1250.80 | |
95- | 1243.71 | |
961 | 1242.88 | |
971 | 1238.74 | |
98- | 1232.82 | |
99- | 1225.68 | |
100- | 1225.34 | |
1012 | 1224.19 | |
102- | 1219.59 | |
1032 | 1218.62 | |
104- | 1202.69 | |
105- | 1195.20 | |
1061 | 1192.16 | |
1071 | 1189.63 | |
1081 | 1187.91 | |
1092 | 1185.08 | |
1102 | 1182.08 | |
1111 | 1180.78 | |
1121 | 1180.27 | |
1132 | 1176.68 | |
114- | 1175.33 | |
1157 | 1172.22 | |
116- | 1159.64 | |
117- | 1157.22 | |
1181 | 1157.14 | |
1192 | 1152.76 | |
1202 | 1151.05 | |
1211 | 1148.84 | |
1223 | 1147.56 | |
123- | 1136.59 | |
1242 | 1133.25 | |
125- | 1132.43 | |
1262 | 1132.00 | |
1272 | 1130.64 | |
128- | 1126.62 | |
1292 | 1122.05 | |
130- | 1119.78 | |
131- | 1114.63 | |
132- | 1108.38 | |
1331 | 1106.47 | |
1341 | 1105.96 | |
135- | 1100.95 | |
1362 | 1086.22 | |
137- | 1085.66 | |
1382 | 1084.93 | |
139- | 1080.82 | |
140- | 1080.44 | |
141- | 1078.65 | |
142- | 1078.01 | |
1431 | 1077.52 | |
1441 | 1076.50 | |
1454 | 1065.24 | |
1461 | 1064.29 | |
1471 | 1063.63 | |
1481 | 1057.95 | |
1491 | 1056.85 | |
150- | 1049.32 | |
151- | 1036.95 | |
152- | 1036.33 | |
153- | 1031.89 | |
1542 | 1024.30 | |
1551 | 1024.17 | |
1561 | 1024.16 | |
157- | 1019.04 | |
158- | 1010.91 | |
159- | 1008.24 | |
160- | 1002.53 | |
161- | 992.79 | |
162- | 986.58 | |
163- | 981.82 | |
164- | 981.42 | |
165- | 979.01 | |
1661 | 976.71 | |
1671 | 975.05 | |
168- | 974.90 | |
1691 | 970.94 | |
1701 | 968.27 | |
1712 | 968.07 | |
1721 | 946.43 | |
1731 | 943.92 | |
174- | 923.78 | |
1752 | 922.32 | |
1761 | 916.75 | |
1771 | 914.54 | |
178- | 911.49 | |
179- | 909.89 | |
180- | 907.00 | |
181- | 902.93 | |
182- | 897.69 | |
183- | 896.65 | |
184- | 887.06 | |
185- | 885.03 | |
1862 | 877.53 | |
1874 | 876.86 | |
1882 | 876.41 | |
189- | 875.61 | |
1903 | 874.47 | |
1911 | 871.61 | |
1926 | 870.81 | |
1931 | 858.03 | |
1941 | 857.73 | |
1951 | 855.44 | |
1961 | 853.58 | |
1972 | 850.06 | |
1984 | 840.28 | |
1991 | 839.17 | |
2001 | 835.64 | |
2011 | 831.00 | |
2021 | 820.26 | |
2031 | 819.54 | |
204- | 804.16 | |
205- | 803.98 | |
206- | 797.70 | |
207- | 786.82 | |
2081 | 779.76 | |
2091 | 777.41 | |
210- | 760.25 | |
211- | 721.20 |
